檢測(cè)氣體 | 量程 | 低報(bào)警 | 高報(bào)警 | 分辨率 |
氧氣 | 0-30%VOL | 19.5 | 23.5 | 0.1%VOL |
可燃 | 0-100%LEL | 25 | 50 | 1%LEL |
一氧化碳 | 0-1000PPM或 0-2000PPM |
24 | 100 | 1PPM |
硫化氫 | 0-100PPM | 10 | 20 | 1/0.1PPM |
氨氣 | 0-100PPM | 20 | 50 | 1/0.1PPM |
氫氣 | 0-1000PPM | 200 | 500 | 1/0.1PPM |
氯氣 | 0-20PPM | 5 | 10 | 1/0.1PPM |
氯化氫 | 0-20PPM | 5 | 10 | 1/0.1PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 5 | 10 | 1/0.1PPM |
一氧化氮 | 0-250PPM | 50 | 125 | 1/0.1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 5 | 10 | 1/0.1PPM |
其他組合氣體請(qǐng)聯(lián)系公司 |
探測(cè)器性能 | 傳感器壽命 | 可燃?xì)怏w | 普通催化傳感器>1年 |
抗中毒催化傳感器>3年 | |||
紅外傳感器>5年 | |||
普通半導(dǎo)體傳感器>3年 | |||
有毒氣體 | 電化學(xué)>2年(氣體類型有所不同) | ||
NTMOS半導(dǎo)體>3年 | |||
PID傳感器>1年(有條件) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | T90一般為20-30s不同氣體種類不同,根據(jù)氣體種類確定 | ||
重復(fù)性 | 典型值±2%,不同氣體種類不同,根據(jù)氣體種類確定 | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 穩(wěn)定時(shí)間<1分鐘 | ||
漂移 | 零點(diǎn)漂移<2%FS每半年,靈明度漂移<3%FS每半年 | ||
電氣 特性 |
工作電壓 | 24V直流(可適應(yīng)范圍10-30VDC) | |
工作電流 (220V交流下測(cè)試) |
可燃?xì)怏w | 催化燃燒傳感器,<60mA(監(jiān)視)90mA(最大) | |
有毒氣體 | 電化學(xué)傳感器:<15mA(監(jiān)視)30mA最大) | ||
電磁兼容 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB16838的要求 | ||
信號(hào)輸出 | 4-20mA | 環(huán)路電阻:100-600Ohm,最大傳輸距離:1.5km | |
繼電器輸出 | 低報(bào)繼電器:常開觸點(diǎn)輸出,3A@24VDC/250VDC | ||
高報(bào)繼電器:常開觸點(diǎn)輸出,3A@24VDC/250VDC | |||
結(jié)構(gòu) 特性 |
電氣接口 | 本體1個(gè)M20x1.5(內(nèi)螺紋)接口 | |
可選1/2NPT或G1/2或G3/4,訂貨時(shí)說明 | |||
殼體材料 | 無銅鑄鋁,表面環(huán)氧樹脂烘漆處理 | ||
重量 | 1.5Kg | ||
環(huán)境 | 工作濕度 | ≤95%RH(40±2℃)(不結(jié)露) | |
溫度要求 | 存儲(chǔ)溫度:-25℃~55℃ | ||
工作溫度:-25℃~55℃(不同氣體類型有所不同) | |||
認(rèn)證 | 防爆認(rèn)證 | ExdIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃,隔爆型 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | Q/INOZ 01-2016系列標(biāo)準(zhǔn) | ||
滿足新版GBT50493-2019系列標(biāo)準(zhǔn) | |||
HG/T 3987-2007 | |||
GB3836-2010系列標(biāo)準(zhǔn) | |||
SIL3證書、CE認(rèn)證 | |||
消防計(jì)量 | 計(jì)量許可CPA | ||
防爆合格證 |